Google SketchUp
開発 | Google Inc. |
料金 | 無料 |
公式サイト | http://sketchup.google.com/intl/ja/ |
ダウンロード | http://sketchup.google.com/intl/ja/download/gsu.html |
システム要件 | http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=ja&answer=36208 |
参考 | 基本を学ぶ Google Earth を使った地理モデルの作成 ユーザー ガイド リファレンス ガイド チュートリアル |
データ登録日 | 2011年04月04日 |
Google SketchUpは無料で使用できる3Dモデリングソフトです。
Google Earthに使える3Dデータを簡単にアップロードできる機能があります。無料版はファイルデータの書き出しがKMZに限定されています。
機能・特徴など
- 簡単にお店や家の3Dモデリングができる。